
招標詳細信息 返回>>
嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心 嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心(畜禽領域)科研儀器設備采購項目(二次)的合同公告
2022/4/20 14:12:26
嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心 嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心(畜禽領域)科研儀器設備采購項目(二次)的合同公告
發(fā)布機構:嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心 發(fā)布時間:2022-04-19 23:52:15
采購計劃編號:445301-2022-00071
一、合同編號
YFJZZB-GDXXC-2021017
二、合同名稱
嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心(畜禽領域)科研儀器設備采購項目(二次)
三、項目編號
YFJZZB-GDXXC-2021017
四、項目名稱
嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心(畜禽領域)科研儀器設備采購項目(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心
地址:廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)惠能北路溫氏研究院內
聯(lián)系方式:0766-2986008
供應商(乙方): 廣東歐龍自動化技術有限公司
地址:新興縣新城鎮(zhèn)新成工業(yè)園北園05-01-03地塊16棟3層
聯(lián)系方式:0766-2922322
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超凈工作臺 | 1(臺) | 6,140.00 | 6,140.00 |
| 2 | IVC小鼠64籠一拖一 | 1(套) | 48,330.00 | 48,330.00 |
| 3 | 單層玻璃反應釜 | 2(臺) | 7,480.00 | 14,960.00 |
| 4 | 冷凍離心機 | 1(臺) | 77,430.00 | 77,430.00 |
| 5 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 48,950.00 | 48,950.00 |
| 6 | 酶標洗板機 | 1(臺) | 13,350.00 | 13,350.00 |
| 7 | 干燥箱 | 1(臺) | 10,235.00 | 10,235.00 |
| 8 | 生物顯微鏡 | 1(臺) | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 9 | 移液器 | 2(臺) | 1,700.00 | 3,400.00 |
| 10 | 電子天平 | 2(臺) | 2,670.00 | 5,340.00 |
| 11 | 迷你渦旋振蕩器 | 5(臺) | 900.00 | 4,500.00 |
| 12 | 4℃冰箱 | 1(臺) | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 13 | 迷你渦旋振蕩器 | 5(臺) | 1,290.00 | 6,450.00 |
| 14 | 微波爐 | 2(臺) | 550.00 | 1,100.00 |
| 15 | 移液器 | 5(支) | 230.00 | 1,150.00 |
| 16 | 分體式搖床 | 1(臺) | 3,827.00 | 3,827.00 |
| 17 | 移液器 | 2(支) | 1,780.00 | 3,560.00 |
| 18 | 移液器 | 5(支) | 230.00 | 1,150.00 |
| 19 | 300L水解反應釜 | 1(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 20 | 高溫智能電窖爐 | 1(臺) | 10,150.00 | 10,150.00 |
| 21 | 超聲清洗機 | 1(臺) | 7,830.00 | 7,830.00 |
| 22 | 萬分之一分析天平 | 2(臺) | 5,900.00 | 11,800.00 |
| 23 | 微量吸液泵 | 2(個) | 4,450.00 | 8,900.00 |
| 24 | 冰箱 | 2(臺) | 6,780.00 | 13,560.00 |
| 25 | 冰柜 | 1(臺) | 2,930.00 | 2,930.00 |
| 26 | 循環(huán)水真空泵 | 1(臺) | 1,068.00 | 1,068.00 |
| 27 | 百分之一天平 | 1(臺) | 890.00 | 890.00 |
| 28 | 低溫等離子體殺菌設備 | 1(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 29 | -80℃超低溫冷凍儲存箱 | 1(臺) | 37,380.00 | 37,380.00 |
| 30 | -25℃冰箱 | 1(臺) | 13,350.00 | 13,350.00 |
| 31 | 氮吹儀 | 1(臺) | 10,680.00 | 10,680.00 |
| 32 | 4℃冷藏冰箱 | 1(臺) | 9,790.00 | 9,790.00 |
| 33 | 漩渦儀 | 2(臺) | 600.00 | 1,200.00 |
| 34 | -20℃冰箱 | 1(臺) | 2,670.00 | 2,670.00 |
| 35 | 冷凍干燥機 | 1(臺) | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 36 | 氮吹儀 | 1(臺) | 106,500.00 | 106,500.00 |
| 37 | -80℃超低溫冰箱 | 1(臺) | 44,500.00 | 44,500.00 |
| 38 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 6,230.00 | 6,230.00 |
| 39 | 旋轉蒸發(fā)儀 | 1(臺) | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 40 | 烘箱 | 2(臺) | 8,900.00 | 17,800.00 |
| 41 | 制粒機 | 1(臺) | 4,450.00 | 4,450.00 |
| 42 | -40℃冰箱 | 1(臺) | 4,450.00 | 4,450.00 |
| 43 | 電熱鼓風干燥箱 | 1(臺) | 3,560.00 | 3,560.00 |
| 44 | 新型密封式粉碎機 | 2(臺) | 1,780.00 | 3,560.00 |
| 45 | 水浴鍋 | 1(個) | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 46 | 漩渦儀 | 2(臺) | 600.00 | 1,200.00 |
| 47 | 新型密封式粉碎機 | 1(臺) | 350.00 | 350.00 |
| 48 | 冷藏保鮮柜 | 1(臺) | 4,450.00 | 4,450.00 |
| 49 | 冰柜 | 2(臺) | 8,900.00 | 17,800.00 |
| 50 | 單胃動物仿生消化儀 | 1(臺) | 445,000.00 | 445,000.00 |
| 51 | 清洗機 | 1(臺) | 97,000.00 | 97,000.00 |
| 52 | 旋渦震蕩儀 | 2(個) | 1,960.00 | 3,920.00 |
| 53 | 恒溫金屬浴 | 2(臺) | 5,700.00 | 11,400.00 |
| 54 | 4/-20℃冰箱 | 5(臺) | 15,000.00 | 75,000.00 |
| 55 | 全自動化學發(fā)光/凝膠成像分析系統(tǒng) | 1(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
合同金額: 1,899,800.00元,大寫金額:壹佰捌拾玖萬玖仟捌佰元整
履約期限:2022年04月15日至2023年04月15日
履約地點:嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2022年04月15日
八、合同公告日期
2022年04月19日
九、其他補充事宜
合同附件:
嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心(畜禽領域)科研儀器設備采購項目(二次).pdf
嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心(畜禽領域)科研儀器設備采購項目(二次).pdf
嶺南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心
2022年04月19日
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊經(jīng)理 19811942171 微信同號
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路76號15樓B、C
電話:020-37636032、020-37618752、020-37611206
手機:18819137158
傳真:020-37618517
廣州研發(fā)中心:廣州市蘿崗區(qū)科學城瑞發(fā)路1號

