
招標詳細信息 返回>>
嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心 嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心(畜禽領域)科研儀器設備采購項目(二次)的合同公告
2022/4/20 14:13:26
嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心 嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心(畜禽領域)科研儀器設備采購項目(二次)的合同公告
發(fā)布機構:嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心 發(fā)布時間:2022-04-19 18:26:45
采購計劃編號:445301-2022-00071
一、合同編號
YFJZZB-GDXXC-2021017
二、合同名稱
嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心(畜禽領域)科研儀器設備采購項目(二次)
三、項目編號
YFJZZB-GDXXC-2021017
四、項目名稱
嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心(畜禽領域)科研儀器設備采購項目(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心
地址:廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)惠能北路溫氏研究院內
聯(lián)系方式:0766-2986008
供應商(乙方): 廣州市誠屹進出口有限公司
地址:廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號自編4棟306
聯(lián)系方式:18820407307
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物安全柜 | 1(個) | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 2 | 電泳轉印芯模塊 | 1(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 3 | 核酸水平電泳槽 | 1(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4 | 小型轉印槽 | 1(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 5 | pH計 | 1(支) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 6 | 8道移液器 | 1(支) | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 7 | 8道移液器 | 1(支) | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 8 | 8道移液器 | 1(支) | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 9 | 全自動比表面積與孔隙度分析儀 | 1(臺) | 470,000.00 | 470,000.00 |
| 10 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 11 | 鮮度儀 | 1(套) | 218,000.00 | 218,000.00 |
| 12 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 13 | 色差儀 | 1(套) | 38,300.00 | 38,300.00 |
| 14 | 肉質pH值直測儀 | 1(臺) | 38,300.00 | 38,300.00 |
| 15 | 高速均質機 | 1(臺) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 16 | 磁力攪拌器 | 1(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 17 | 酶標儀 | 1(臺) | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 18 | 紫外分光光度計 | 1(臺) | 146,000.00 | 146,000.00 |
| 19 | 氮氣發(fā)生裝置 | 1(臺) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 20 | 顯微鏡 | 1(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 21 | 萬分之一天平 | 3(臺) | 23,000.00 | 69,000.00 |
| 22 | 快速水分測定儀 | 1(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 23 | 倒置顯微鏡 | 1(臺) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 24 | 全自動氨基酸分析儀 | 1(臺) | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 25 | 自動進樣器全自動凱氏定氮儀 | 1(臺) | 638,000.00 | 638,000.00 |
| 26 | 全自動快速脂肪測定儀 | 1(臺) | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 27 | 冷凍離心機 | 1(臺) | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 28 | 非接觸式在線近紅外分析儀 | 1(臺) | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 29 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 30 | 自動分液器 | 3(臺) | 127,000.00 | 381,000.00 |
| 31 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 32 | 溫控混勻儀 | 1(臺) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 33 | 單通道移液器 | 5(套) | 3,600.00 | 18,000.00 |
| 34 | 電動移液管移液器 | 3(支) | 2,000.00 | 6,000.00 |
合同金額: 4,498,000.00元,大寫金額:肆佰肆拾玖萬捌仟元整
履約期限:2022年04月15日至2023年04月15日
履約地點:嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2022年04月15日
八、合同公告日期
2022年04月19日
九、其他補充事宜
合同附件:
中標合同(嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心).pdf
中標合同(嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心).pdf
嶺南現(xiàn)代農業(yè)科學與技術廣東省實驗室云浮分中心
2022年04月19日
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊經(jīng)理 19811942171 微信同號
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路76號15樓B、C
電話:020-37636032、020-37618752、020-37611206
手機:18819137158
傳真:020-37618517
廣州研發(fā)中心:廣州市蘿崗區(qū)科學城瑞發(fā)路1號

